Udah pada tau belum kalo paypal bisa verifikasi gratis via rekening bank di Indonesia ? Nah, salah satu syaratnya adalah kita harus tahu kode bank yang kita gunakan untuk proses ferivikasi gratis paypal tersebut. Berikut daftar 7 digit kode bank di Indonesia yang bisa digunakan untuk bertransaksi online melalui internet menggunakan paypal atau kartu kredit.
| No | Bank Name | Bank code |
|---|---|---|
| 1 | BANK INDONESIA | 010016 |
| 2 | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 020307 |
| 3 | PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 030012 |
| 4 | PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 080606 |
| 5 | PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 090010 |
| 6 | BNI SYARIAH | 090010 |
| 7 | PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 111274 |
| 8 | PT. BANK PERMATA Tbk. | 130307 |
| 9 | PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 140012 |
| 10 | PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 160131 |
| 11 | PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | 190017 |
| 12 | PT. BANK NIAGA Tbk. | 220026 |
| 13 | PT. BANK UOB BUANA, TBK | 230016 |
| 14 | PT. LIPPO BANK | 261399 |
| 15 | PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 280024 |
| 16 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 300302 |
| 17 | CITIBANK NA | 310305 |
| 18 | JPMORGAN CHASE BANK, NA | 320308 |
| 19 | BANK OF AMERICA , NA | 330301 |
| 20 | PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 360300 |
| 21 | PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK | 370028 |
| 22 | THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 410302 |
| 23 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 420305 |
| 24 | PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 450304 |
| 25 | PT. BANK DBS INDONESIA | 460307 |
| 26 | PT. BANK RESONA PERDANIA | 470300 |
| 27 | PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 480303 |
| 28 | STANDARD CHARTERED BANK | 500306 |
| 29 | ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 520302 |
| 30 | PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 540308 |
| 31 | PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 570307 |
| 32 | PT. BANK UOB INDONESIA | 580300 |
| 33 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 590303 |
| 34 | PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 600303 |
| 35 | PT. ANZ PANIN BANK | 610306 |
| 36 | PT. BANK WOORI INDONESIA | 680307 |
| 37 | BANK OF CHINA LIMITED | 690300 |
| 38 | PT. BANK BUMI ARTA | 760010 |
| 39 | PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 870010 |
| 40 | PT. BANK ANTAR DAERAH | 880055 |
| 41 | PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 890016 |
| 42 | PT. BANK IFI | 930015 |
| 43 | PT. BANK CENTURY Tbk. | 950011 |
| 44 | BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 970017 |
| 45 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | 1100093 |
| 46 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
| 47 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
| 48 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
| 49 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
| 50 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
| 51 | PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
| 52 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
| 53 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
| 54 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
| 55 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
| 56 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
| 57 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
| 58 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
| 59 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
| 60 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
| 61 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
| 62 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
| 63 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
| 64 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
| 65 | BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
| 66 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
| 67 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
| 68 | PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
| 69 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
| 70 | PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
| 71 | PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
| 72 | PT. BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
| 73 | PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
| 74 | PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
| 75 | PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
| 76 | PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
| 77 | PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
| 78 | PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
| 79 | PT. BANK GANESHA | 1610017 |
| 80 | PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
| 81 | PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
| 82 | PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
| 83 | PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | 2000024 |
| 84 | PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
| 85 | PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 2130101 |
| 86 | PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
| 87 | PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
| 88 | PT. BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
| 89 | PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
| 90 | PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
| 91 | PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
| 92 | PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
| 93 | PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
| 94 | PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
| 95 | PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
| 96 | PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
| 97 | PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
| 98 | PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
| 99 | PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
| 100 | PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
| 101 | PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
| 102 | PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
| 103 | PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
| 104 | PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
Semoga bermanfaat.