<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tampanabadi™ &#187; Unik</title>
	<atom:link href="http://tampanabadi.net/category/ruangsantai/unik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tampanabadi.net</link>
	<description>Tampanabadi™</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 04:52:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bee Hummingbird Burung Terkecil di Dunia</title>
		<link>http://tampanabadi.net/bee-hummingbird-burung-terkecil-di-dunia.html</link>
		<comments>http://tampanabadi.net/bee-hummingbird-burung-terkecil-di-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 04:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tampanabadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tampanabadi.net/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://tampanabadi.net/bee-hummingbird-burung-terkecil-di-dunia.html">Bee Hummingbird Burung Terkecil di Dunia</a> is a post from: <a href="http://tampanabadi.net">Tampanabadi</a></p>
Bee Hummingbird Burung Terkecil di Dunia is a post from: Tampanabadi Bee Hummingbird atau Zunzuncito (Mellisuga helenae) adalah spesies burung kolibri yang endemik ke Kuba dan Isla de la Juventud. Dengan massa sekitar 1,8 gram (0,063 ons) dan panjang dari 5 cm (2,0 in), itu adalah burung yang hidup terkecil. Laki-laki ini memiliki tenggorokan merah, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tampanabadi.net/bee-hummingbird-burung-terkecil-di-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otak Tetap Aktif Meskipun Kepala Sudah Terpenggal</title>
		<link>http://tampanabadi.net/otak-tetap-aktif-meskipun-kepala-sudah-terpenggal.html</link>
		<comments>http://tampanabadi.net/otak-tetap-aktif-meskipun-kepala-sudah-terpenggal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tampanabadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[adanya]]></category>
		<category><![CDATA[aktif]]></category>
		<category><![CDATA[antara]]></category>
		<category><![CDATA[Applied]]></category>
		<category><![CDATA[bahwa]]></category>
		<category><![CDATA[banyak]]></category>
		<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[beberapa]]></category>
		<category><![CDATA[berdasarkan]]></category>
		<category><![CDATA[bersifat]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[detik]]></category>
		<category><![CDATA[diketahui]]></category>
		<category><![CDATA[dipenggal]]></category>
		<category><![CDATA[direktur]]></category>
		<category><![CDATA[dokter]]></category>
		<category><![CDATA[dr harold]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Harold Hillman]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Gambling]]></category>
		<category><![CDATA[hal]]></category>
		<category><![CDATA[harold hillman]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Sumo Association]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[kedut]]></category>
		<category><![CDATA[kematian]]></category>
		<category><![CDATA[kepala]]></category>
		<category><![CDATA[kepalanya]]></category>
		<category><![CDATA[kisah]]></category>
		<category><![CDATA[Kotomitsuki Keiji]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Makuuchi]]></category>
		<category><![CDATA[mantan]]></category>
		<category><![CDATA[manusia]]></category>
		<category><![CDATA[memberlakukan]]></category>
		<category><![CDATA[menuturkan]]></category>
		<category><![CDATA[menyakitkan]]></category>
		<category><![CDATA[Merupakan]]></category>
		<category><![CDATA[Meskipun]]></category>
		<category><![CDATA[metode]]></category>
		<category><![CDATA[namun]]></category>
		<category><![CDATA[National sport]]></category>
		<category><![CDATA[NEGARA]]></category>
		<category><![CDATA[Neural]]></category>
		<category><![CDATA[neural biology]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[otot]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pemisahan]]></category>
		<category><![CDATA[pengamatan]]></category>
		<category><![CDATA[percaya]]></category>
		<category><![CDATA[refleksi]]></category>
		<category><![CDATA[sehingga]]></category>
		<category><![CDATA[selama]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[sudah]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber]]></category>
		<category><![CDATA[sumsum]]></category>
		<category><![CDATA[sumsum tulang]]></category>
		<category><![CDATA[Surrey]]></category>
		<category><![CDATA[tapi]]></category>
		<category><![CDATA[terjadi]]></category>
		<category><![CDATA[Terpenggal]]></category>
		<category><![CDATA[tersebut]]></category>
		<category><![CDATA[tetap]]></category>
		<category><![CDATA[tidak]]></category>
		<category><![CDATA[tulang belakang]]></category>
		<category><![CDATA[unity]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[university of surrey]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tampanabadi.net/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://tampanabadi.net/otak-tetap-aktif-meskipun-kepala-sudah-terpenggal.html">Otak Tetap Aktif Meskipun Kepala Sudah Terpenggal</a> is a post from: <a href="http://tampanabadi.net">Tampanabadi</a></p>
Otak Tetap Aktif Meskipun Kepala Sudah Terpenggal is a post from: Tampanabadi Berdasarkan pengamatan beberapa kisah diketahui bahwa otak manusia bisa tetap aktif selama beberapa detik setelah kepalanya dipenggal. Namun para dokter percaya bahwa hal tersebut merupakan refleksi kedut otot. Dr Harold Hillman, mantan direktur Unity Laboratory of Applied Neural Biology di University of Surrey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tampanabadi.net/otak-tetap-aktif-meskipun-kepala-sudah-terpenggal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marsha Minta Maaf dan Menutup Akun Twitternya</title>
		<link>http://tampanabadi.net/marsha-minta-maaf-dan-menutup-akun-twitternya.html</link>
		<comments>http://tampanabadi.net/marsha-minta-maaf-dan-menutup-akun-twitternya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tampanabadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[adu]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[akhirnya]]></category>
		<category><![CDATA[alay]]></category>
		<category><![CDATA[alignnone]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[anak layangan]]></category>
		<category><![CDATA[Bakti]]></category>
		<category><![CDATA[bakti mulya 400]]></category>
		<category><![CDATA[berawal]]></category>
		<category><![CDATA[Berikut]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[dan mendapatkan]]></category>
		<category><![CDATA[dan mengakui]]></category>
		<category><![CDATA[dan Menutup]]></category>
		<category><![CDATA[dan surat]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[ditutup]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hak]]></category>
		<category><![CDATA[hal]]></category>
		<category><![CDATA[height]]></category>
		<category><![CDATA[hinaan]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[insiden]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[jika]]></category>
		<category><![CDATA[juga]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[karena dia]]></category>
		<category><![CDATA[kesalahannya]]></category>
		<category><![CDATA[komentar]]></category>
		<category><![CDATA[lain]]></category>
		<category><![CDATA[lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[lalu]]></category>
		<category><![CDATA[layangan]]></category>
		<category><![CDATA[maaf]]></category>
		<category><![CDATA[maafnya]]></category>
		<category><![CDATA[marsha]]></category>
		<category><![CDATA[Marsha Blackburn]]></category>
		<category><![CDATA[Marsha harus]]></category>
		<category><![CDATA[Marsha ke]]></category>
		<category><![CDATA[Marsha Minta]]></category>
		<category><![CDATA[Marsha Safira]]></category>
		<category><![CDATA[Marsha Saphira]]></category>
		<category><![CDATA[Marsha Sapira]]></category>
		<category><![CDATA[menghina]]></category>
		<category><![CDATA[menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[menutup]]></category>
		<category><![CDATA[menyebarkan]]></category>
		<category><![CDATA[minta]]></category>
		<category><![CDATA[minta maaf]]></category>
		<category><![CDATA[mulutnya]]></category>
		<category><![CDATA[Mulya]]></category>
		<category><![CDATA[negeri]]></category>
		<category><![CDATA[Online Communities]]></category>
		<category><![CDATA[orang]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pelajar]]></category>
		<category><![CDATA[pemilik]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[pula]]></category>
		<category><![CDATA[pun]]></category>
		<category><![CDATA[safira]]></category>
		<category><![CDATA[Sayang]]></category>
		<category><![CDATA[sekali]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[sempat]]></category>
		<category><![CDATA[sesama]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[siswi]]></category>
		<category><![CDATA[smu]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Security]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[sudah]]></category>
		<category><![CDATA[surat permohonan]]></category>
		<category><![CDATA[terkenal]]></category>
		<category><![CDATA[topik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitternya]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tampanabadi.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://tampanabadi.net/marsha-minta-maaf-dan-menutup-akun-twitternya.html">Marsha Minta Maaf dan Menutup Akun Twitternya</a> is a post from: <a href="http://tampanabadi.net">Tampanabadi</a></p>
Marsha Minta Maaf dan Menutup Akun Twitternya is a post from: Tampanabadi Marsha Safira, siswi dari SMU Bakti Mulya 400 akhirnya minta maaf dan mengakui kesalahannya. Dia juga akan menutup akun twitternya setelah insiden adu mulutnya dengan sesama pelajar lain. Kejadian ini berawal dari komentar Marsha Safira yang menghina anak dari sekolah negeri dengan sebutan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tampanabadi.net/marsha-minta-maaf-dan-menutup-akun-twitternya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekayaan Bukan Segalanya</title>
		<link>http://tampanabadi.net/kekayaan-bukan-segalanya.html</link>
		<comments>http://tampanabadi.net/kekayaan-bukan-segalanya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tampanabadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[Access Providers]]></category>
		<category><![CDATA[adanya]]></category>
		<category><![CDATA[akan]]></category>
		<category><![CDATA[Alpine]]></category>
		<category><![CDATA[amal]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Selatan]]></category>
		<category><![CDATA[antara]]></category>
		<category><![CDATA[Antara lain]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[Apakah]]></category>
		<category><![CDATA[ASIA]]></category>
		<category><![CDATA[aturan]]></category>
		<category><![CDATA[bagai]]></category>
		<category><![CDATA[bagi]]></category>
		<category><![CDATA[bahagia]]></category>
		<category><![CDATA[bahwa]]></category>
		<category><![CDATA[batin]]></category>
		<category><![CDATA[bekerja]]></category>
		<category><![CDATA[belasan]]></category>
		<category><![CDATA[berani]]></category>
		<category><![CDATA[berasal]]></category>
		<category><![CDATA[berhak]]></category>
		<category><![CDATA[berkunjung]]></category>
		<category><![CDATA[bukan]]></category>
		<category><![CDATA[Bukan Segalanya]]></category>
		<category><![CDATA[BUMI]]></category>
		<category><![CDATA[Business and Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Computers and Internet]]></category>
		<category><![CDATA[dambaan]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dan Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[dan lain]]></category>
		<category><![CDATA[dan memberanikan]]></category>
		<category><![CDATA[dan Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[dan tinggal]]></category>
		<category><![CDATA[dan yayasan]]></category>
		<category><![CDATA[datangnya]]></category>
		<category><![CDATA[demi]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Di Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[dia mengalami]]></category>
		<category><![CDATA[didirikan]]></category>
		<category><![CDATA[diri]]></category>
		<category><![CDATA[disana]]></category>
		<category><![CDATA[disukainya]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[harga]]></category>
		<category><![CDATA[harta]]></category>
		<category><![CDATA[hartanya]]></category>
		<category><![CDATA[hatinya]]></category>
		<category><![CDATA[hektar]]></category>
		<category><![CDATA[Hingga]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[itulah]]></category>
		<category><![CDATA[juga]]></category>
		<category><![CDATA[juta]]></category>
		<category><![CDATA[kabahagiaan]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[karena banyaknya]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Rabeder]]></category>
		<category><![CDATA[kayu]]></category>
		<category><![CDATA[kebahagiaan]]></category>
		<category><![CDATA[kecil]]></category>
		<category><![CDATA[kekayaan]]></category>
		<category><![CDATA[keluar]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[ketidaknyamanan]]></category>
		<category><![CDATA[keyakinannya]]></category>
		<category><![CDATA[koleksi]]></category>
		<category><![CDATA[kontraproduktif]]></category>
		<category><![CDATA[lahan]]></category>
		<category><![CDATA[Languages]]></category>
		<category><![CDATA[Latin]]></category>
		<category><![CDATA[layang]]></category>
		<category><![CDATA[lotere]]></category>
		<category><![CDATA[maka]]></category>
		<category><![CDATA[Mark]]></category>
		<category><![CDATA[MArk tidak]]></category>
		<category><![CDATA[materi]]></category>
		<category><![CDATA[melakukan]]></category>
		<category><![CDATA[melihat]]></category>
		<category><![CDATA[memberikan]]></category>
		<category><![CDATA[membuatnya]]></category>
		<category><![CDATA[memiliki]]></category>
		<category><![CDATA[memutuskan]]></category>
		<category><![CDATA[mendapatkan]]></category>
		<category><![CDATA[mengambil]]></category>
		<category><![CDATA[mengejar]]></category>
		<category><![CDATA[mengerjakan]]></category>
		<category><![CDATA[menghalangi]]></category>
		<category><![CDATA[meninggalkan]]></category>
		<category><![CDATA[menurut]]></category>
		<category><![CDATA[merasakan]]></category>
		<category><![CDATA[mewahnya]]></category>
		<category><![CDATA[meyakini]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[miliknya]]></category>
		<category><![CDATA[milyuner]]></category>
		<category><![CDATA[Milyuner yang merasa]]></category>
		<category><![CDATA[miskin]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[muka]]></category>
		<category><![CDATA[nama]]></category>
		<category><![CDATA[namun]]></category>
		<category><![CDATA[nyamannya]]></category>
		<category><![CDATA[olehnya]]></category>
		<category><![CDATA[pegunungan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemenang]]></category>
		<category><![CDATA[Pemenang dari]]></category>
		<category><![CDATA[Pengusaha dari Telfis]]></category>
		<category><![CDATA[pertaniannya]]></category>
		<category><![CDATA[pertentangan]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat terbang]]></category>
		<category><![CDATA[pondok]]></category>
		<category><![CDATA[pria]]></category>
		<category><![CDATA[pula]]></category>
		<category><![CDATA[pun]]></category>
		<category><![CDATA[Rencana]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[rumahnya]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[saya]]></category>
		<category><![CDATA[sebagainya]]></category>
		<category><![CDATA[sebuah]]></category>
		<category><![CDATA[sedang]]></category>
		<category><![CDATA[sehingga]]></category>
		<category><![CDATA[sekitar]]></category>
		<category><![CDATA[Selalu]]></category>
		<category><![CDATA[seluruh]]></category>
		<category><![CDATA[semua]]></category>
		<category><![CDATA[sesuatu]]></category>
		<category><![CDATA[setara]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[setiap]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>
		<category><![CDATA[sudah]]></category>
		<category><![CDATA[Sudah lama]]></category>
		<category><![CDATA[sumbangkan]]></category>
		<category><![CDATA[tahta]]></category>
		<category><![CDATA[terdapat]]></category>
		<category><![CDATA[tergerak]]></category>
		<category><![CDATA[tersebut]]></category>
		<category><![CDATA[tiket]]></category>
		<category><![CDATA[tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[undian]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Mewah]]></category>
		<category><![CDATA[wanita]]></category>
		<category><![CDATA[Wanita adalah]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<category><![CDATA[yang berjumlah]]></category>
		<category><![CDATA[yang berlimpah]]></category>
		<category><![CDATA[yang berumur]]></category>
		<category><![CDATA[yang harus]]></category>
		<category><![CDATA[yang sesungguhnya]]></category>
		<category><![CDATA[zona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tampanabadi.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://tampanabadi.net/kekayaan-bukan-segalanya.html">Kekayaan Bukan Segalanya</a> is a post from: <a href="http://tampanabadi.net">Tampanabadi</a></p>
Kekayaan Bukan Segalanya is a post from: Tampanabadi Harta, Tahta dan Wanita adalah dambaan bagi setiap pria di muka bumi ini. Tapi apakah semua itu dapat menjamin kebahagiaan seorang pria ? Di Australia terdapat seorang Milyuner yang merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dari harta &#8211; hartanya. Karl Rabeder nama Milyuner tersebut, dia memberikan seluruh hartanya yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tampanabadi.net/kekayaan-bukan-segalanya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alasan Dibuatnya Saku Kecil di Celana Jeans</title>
		<link>http://tampanabadi.net/alasan-dibuatnya-saku-kecil-di-celana-jeans.html</link>
		<comments>http://tampanabadi.net/alasan-dibuatnya-saku-kecil-di-celana-jeans.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tampanabadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unik]]></category>
		<category><![CDATA[adalah]]></category>
		<category><![CDATA[adanya]]></category>
		<category><![CDATA[alasan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[amerika serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Angkatan]]></category>
		<category><![CDATA[artinya]]></category>
		<category><![CDATA[awalnya]]></category>
		<category><![CDATA[bahan]]></category>
		<category><![CDATA[banyak]]></category>
		<category><![CDATA[bebrapa]]></category>
		<category><![CDATA[bekerja]]></category>
		<category><![CDATA[belakang]]></category>
		<category><![CDATA[berbondong]]></category>
		<category><![CDATA[berfungsi]]></category>
		<category><![CDATA[Berikut]]></category>
		<category><![CDATA[berusaha]]></category>
		<category><![CDATA[besar]]></category>
		<category><![CDATA[biasa]]></category>
		<category><![CDATA[biasanya]]></category>
		<category><![CDATA[biru]]></category>
		<category><![CDATA[Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[blue jeans]]></category>
		<category><![CDATA[buakn]]></category>
		<category><![CDATA[buatan]]></category>
		<category><![CDATA[buatannya]]></category>
		<category><![CDATA[BUMI]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[butiran]]></category>
		<category><![CDATA[Casual]]></category>
		<category><![CDATA[celana]]></category>
		<category><![CDATA[celananya]]></category>
		<category><![CDATA[Clothing]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Goods and Services]]></category>
		<category><![CDATA[dagang]]></category>
		<category><![CDATA[dagangan]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dapat]]></category>
		<category><![CDATA[delapan]]></category>
		<category><![CDATA[demam]]></category>
		<category><![CDATA[dengan]]></category>
		<category><![CDATA[Denim]]></category>
		<category><![CDATA[depan]]></category>
		<category><![CDATA[diberi]]></category>
		<category><![CDATA[dibuat]]></category>
		<category><![CDATA[dibuatnya]]></category>
		<category><![CDATA[didapat]]></category>
		<category><![CDATA[digunakan]]></category>
		<category><![CDATA[dijual]]></category>
		<category><![CDATA[dipopulerkan]]></category>
		<category><![CDATA[diproduksi]]></category>
		<category><![CDATA[disebut]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[fashion jeans]]></category>
		<category><![CDATA[Fransisco]]></category>
		<category><![CDATA[geans]]></category>
		<category><![CDATA[Genes]]></category>
		<category><![CDATA[Genoa]]></category>
		<category><![CDATA[hanya]]></category>
		<category><![CDATA[imut]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[inilah]]></category>
		<category><![CDATA[Insting]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[itu]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeans]]></category>
		<category><![CDATA[juga]]></category>
		<category><![CDATA[kain]]></category>
		<category><![CDATA[kali]]></category>
		<category><![CDATA[kalian]]></category>
		<category><![CDATA[kanan]]></category>
		<category><![CDATA[kanvas]]></category>
		<category><![CDATA[karena]]></category>
		<category><![CDATA[keberhasilan]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan]]></category>
		<category><![CDATA[kecil]]></category>
		<category><![CDATA[kecuali]]></category>
		<category><![CDATA[kembali]]></category>
		<category><![CDATA[kepada]]></category>
		<category><![CDATA[kira kira]]></category>
		<category><![CDATA[lalu]]></category>
		<category><![CDATA[langsung]]></category>
		<category><![CDATA[lebih]]></category>
		<category><![CDATA[Levi]]></category>
		<category><![CDATA[levi straus]]></category>
		<category><![CDATA[levi strauss]]></category>
		<category><![CDATA[Levi Strauss & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Levis]]></category>
		<category><![CDATA[masalah]]></category>
		<category><![CDATA[masuk]]></category>
		<category><![CDATA[melahirkan]]></category>
		<category><![CDATA[memang]]></category>
		<category><![CDATA[membeli]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>
		<category><![CDATA[memesan]]></category>
		<category><![CDATA[memiliki]]></category>
		<category><![CDATA[memperkenalkan]]></category>
		<category><![CDATA[mempopulerkan]]></category>
		<category><![CDATA[memuaskan]]></category>
		<category><![CDATA[menamai]]></category>
		<category><![CDATA[menangkap]]></category>
		<category><![CDATA[mencoba]]></category>
		<category><![CDATA[mendesain]]></category>
		<category><![CDATA[mengajaknya]]></category>
		<category><![CDATA[mengapa]]></category>
		<category><![CDATA[menggunakan]]></category>
		<category><![CDATA[mengingat]]></category>
		<category><![CDATA[menjadi]]></category>
		<category><![CDATA[menobatkannya]]></category>
		<category><![CDATA[menurut]]></category>
		<category><![CDATA[menyadari]]></category>
		<category><![CDATA[menyebut]]></category>
		<category><![CDATA[menyempurnakan]]></category>
		<category><![CDATA[menyimpan]]></category>
		<category><![CDATA[menyukai]]></category>
		<category><![CDATA[Mereka]]></category>
		<category><![CDATA[merk]]></category>
		<category><![CDATA[Meskipun]]></category>
		<category><![CDATA[mudah]]></category>
		<category><![CDATA[nama]]></category>
		<category><![CDATA[namun]]></category>
		<category><![CDATA[Oleh]]></category>
		<category><![CDATA[pabrik]]></category>
		<category><![CDATA[pada tahun]]></category>
		<category><![CDATA[pakaian]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[pasti]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja]]></category>
		<category><![CDATA[pekerja tambang]]></category>
		<category><![CDATA[peluan]]></category>
		<category><![CDATA[pembuat]]></category>
		<category><![CDATA[pemuda]]></category>
		<category><![CDATA[penambang]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[penjelasannya]]></category>
		<category><![CDATA[penjual]]></category>
		<category><![CDATA[perancis]]></category>
		<category><![CDATA[pernah]]></category>
		<category><![CDATA[pernahkah]]></category>
		<category><![CDATA[pertama]]></category>
		<category><![CDATA[peruntungannya]]></category>
		<category><![CDATA[populer]]></category>
		<category><![CDATA[potong]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>
		<category><![CDATA[produknya]]></category>
		<category><![CDATA[pun]]></category>
		<category><![CDATA[resmi]]></category>
		<category><![CDATA[rusak]]></category>
		<category><![CDATA[saat]]></category>
		<category><![CDATA[saku]]></category>
		<category><![CDATA[sama]]></category>
		<category><![CDATA[sampai]]></category>
		<category><![CDATA[San]]></category>
		<category><![CDATA[sangat]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[Sebagai]]></category>
		<category><![CDATA[Sebagian]]></category>
		<category><![CDATA[sebelah]]></category>
		<category><![CDATA[sebuah]]></category>
		<category><![CDATA[sedang]]></category>
		<category><![CDATA[sejarahnya]]></category>
		<category><![CDATA[seorang]]></category>
		<category><![CDATA[Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Setelah]]></category>
		<category><![CDATA[tahan]]></category>
		<category><![CDATA[tahan lama]]></category>
		<category><![CDATA[Tak]]></category>
		<category><![CDATA[tapi]]></category>
		<category><![CDATA[tebak]]></category>
		<category><![CDATA[tempat]]></category>
		<category><![CDATA[tenda]]></category>
		<category><![CDATA[terbuat]]></category>
		<category><![CDATA[terjual]]></category>
		<category><![CDATA[terpikirkah]]></category>
		<category><![CDATA[tersbut]]></category>
		<category><![CDATA[tersebut]]></category>
		<category><![CDATA[tertarik]]></category>
		<category><![CDATA[tetap]]></category>
		<category><![CDATA[tidak]]></category>
		<category><![CDATA[untuk]]></category>
		<category><![CDATA[Untung]]></category>
		<category><![CDATA[Yaitu]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tampanabadi.net/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://tampanabadi.net/alasan-dibuatnya-saku-kecil-di-celana-jeans.html">Alasan Dibuatnya Saku Kecil di Celana Jeans</a> is a post from: <a href="http://tampanabadi.net">Tampanabadi</a></p>
Alasan Dibuatnya Saku Kecil di Celana Jeans is a post from: Tampanabadi Sebagian besar orang di bumi ini pasti pernah memiliki celana jeans. Menurut sejarahnya celana jeans dipopulerkan oleh Levi Strauss pada tahun 1880, kira &#8211; kira setelah delapan tahun jeans masuk ke Amerika Serikat. Tapi pernahkah kalian menyadari adanya saku kecil di bagian kanan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tampanabadi.net/alasan-dibuatnya-saku-kecil-di-celana-jeans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

